
9.2.2006 proběhlo v Brně v sále Semilassa 1.mistrovství České republiky v sudoku. Přeboru, který uspořádali Kira a Svaz českých hádankařů a křížovkářů za pomoci partnerů, jimiž byli Sudoku liga, Mantila Repro s.r.o. a a.s. Kanzelsberger, se zúčastnilo celkem 69 borců z celé republiky i ze Slovenska.
Výsledky turnaje jsou v následující tabulce:
| Poř. | Účastník | Místo | 1.kolo (body) | 2.kolo (body | Celkem (body) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Tylová | Most | 120 | 120 | 240 |
| 2 | Petr Nepovím | Praha | 110 | 110 | 220 |
| 3 | Pavel Pellar | Brno | 110 | 90 | 200 |
| 4 | Robert Babilon | Bystřice nad Olší | 90 | 90 | 180 |
| 5 | Vendula Šichová | Praha | 80 | 90 | 170 |
| 6 | Tomáš Hanžl | Brno | 70 | 90 | 160 |
| 7 | Linda Šauerová | Praha | 100 | 50 | 150 |
| 7 | Michal Schwager | Příluky | 90 | 60 | 150 |
| 9 | Roman Kulštejn | Písek u Jablunkova | 70 | 70 | 140 |
| 10 | Anna Medveďová | Banská Bystrica (SR) | 80 | 50 | 130 |
| 10 | Lukáš Křupala | Ostrava-Svinov | 70 | 60 | 150 |
| 12 | Adam Podstavka | Havířov | 70 | 50 | 120 |
| 12 | Petra Bendová | Běleč | 70 | 50 | 120 |
| 12 | Pavel Kincl | Praha | 70 | 50 | 120 |
| 12 | Petra Havlínová | Brno | 60 | 60 | 120 |
| 12 | Gabriel Kirishchyan | Brno | 60 | 60 | 120 |
| 17 | David Paleček | Praha | 90 | 20 | 110 |
| 17 | Martina Hanžlová | Brno | 70 | 40 | 110 |
| 17 | Lenka Vávrová | Praha | 60 | 50 | 110 |
| 17 | Vojtěch Malý | Kralice n.Oslavou | 60 | 50 | 110 |
| 17 | Nora Lastovecká | Brno | 60 | 50 | 110 |
| 17 | Daniel Marek | Brno | 60 | 50 | 110 |
| 17 | Vendula Matoušková | Praha | 60 | 50 | 110 |
| 17 | Jiří Hrdina | Roztoky | 50 | 60 | 110 |
| 25 | Aleš Marek | Brno | 60 | 40 | 100 |
| 25 | Jiří Erlebach | Brno | 50 | 50 | 100 |
| 25 | Tereza Světlíková | Praha | 50 | 50 | 100 |
| 25 | Zbyněk Burda | Třebechovice p.Orebem | 40 | 60 | 100 |
| 25 | Pavel Suszka | Nýdek | 40 | 60 | 100 |
| 30 | Roman Čejka | Svitavy | 50 | 40 | 90 |
| 30 | Adéla Švancarová | Opava | 50 | 40 | 90 |
| 30 | Ivana Müllerová | Šumperk | 50 | 40 | 90 |
| 30 | Jakub Ondroušek | Brno | 40 | 50 | 90 |
| 34 | Zdeněk Vodička | Most | 50 | 30 | 80 |
| 34 | Jiří Konečný | Šitbořice | 50 | 30 | 80 |
| 34 | Petr Linc | Brno | 50 | 30 | 80 |
| 34 | Michaela Modálková | Praha | 50 | 30 | 80 |
| 34 | Lukáš Gavenda | Slavkov | 40 | 40 | 80 |
| 34 | Petr Fuchs | Brno | 30 | 50 | 80 |
| 40 | Ilona Adámková | Ostrava-Svinov | 50 | 20 | 70 |
| 40 | Vladimír Machalec | Šamorín (SR) | 30 | 40 | 70 |
| 40 | Karel Henc | Brno | 30 | 40 | 70 |
| 40 | Stanislav Šmejkal | Běleč | 30 | 40 | 70 |
| 44 | Lenka Kodoňová | Břežany | 40 | 20 | 60 |
| 44 | Tomáš Hanyk | Brno | 40 | 20 | 60 |
| 44 | Veronika Pelikánová | Brno | 40 | 20 | 60 |
| 44 | Cyril Klinkovský | Slavkov u Brna | 30 | 30 | 60 |
| 44 | Ctibor Pelikán | Brno | 30 | 30 | 60 |
| 44 | Darie Kotyzová | Lanškroun | 20 | 40 | 60 |
| 44 | Martin Jašek | Olomouc | 20 | 40 | 60 |
| 44 | Jitka Malcová | Žďár n.Sázavou | 20 | 40 | 60 |
| 52 | Lenka Čejková | Jarošov n.Nežárkou | 40 | 10 | 50 |
| 52 | Radka Procházková | Jablonec n.Nisou | 30 | 20 | 50 |
| 52 | Hana Kohoutková | Mladá Boleslav | 30 | 20 | 50 |
| 52 | Ludmila Velemanová | Lovosice | 30 | 20 | 50 |
| 52 | Radka Knödlová | Chlebovice | 30 | 20 | 50 |
| 52 | Kateřina Geislerová | Brno | 30 | 20 | 50 |
| 52 | Ivo Vrbík | Brno | 20 | 30 | 50 |
| 59 | Michal Minář | Brno | 40 | 0 | 40 |
| 59 | Filip Zlámal | Hranice | 20 | 20 | 40 |
| 59 | Irena Jašková | Olomouc | 10 | 30 | 40 |
| 62 | Hana Kvapilová | Liberec | 30 | 0 | 30 |
| 62 | Sabina Burdová | Lovosice | 20 | 10 | 30 |
| 62 | Helena Kupčíková | Brno | 10 | 20 | 30 |
| 65 | Marián Rafaj | Bratislava (SR) | 10 | 10 | 20 |
| 65 | Zbyněk Kocman | Praha | 10 | 10 | 20 |
| 67 | Le Hong Nghia | Brno | 0 | 10 | 10 |
| 68 | Josef Čejka | Brno | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jiří Autrata | Brno | 0 | 0 | 0 |
Copyright(c) SEBE - cafi"zavináč"centrum.cz (aktualizováno 3.3.2006)